Kúpele
7 min
Škola
3 min
Obchody
3 min
Letisko
9 min
Hrádza
4 min
Rieka
5 min

Projekt Pri Vrbine sa nachádza v atraktívnej lokalite krásneho kúpeľného mesta Piešťany blízko križovatky Bratislavskej ulice a ulice Adama Trajana.
Táto oblasť ponúka kompletnú občiansku vybavenosť, vrátane materskej aj základnej a strednej školy. Neďaleko sa nachádza aj obchodný dom Kaufland. Bytový dom sa bude nachádzať v tesnej blízkosti nového Retail Parku
Pre milovníkov aktívneho životného štýlu sú v blízkom okolí k dispozícii cyklotrasy, ktoré ponúkajú skvelé možnosti na jazdu na bicykli a relaxáciu v prírode.
Okrem toho sa tu nachádza hokejový štadión, ktorý poskytuje nielen športové vyžitie, ale aj miesto pre rôzne kultúrne a spoločenské akcie.
Tento nový projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu križovatky, čím sa zlepší plynulosť dopravy a zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Revitalizácia Broskyňovej ulice prinesie nové chodníky pre peších a cyklotrasy, čím sa zabezpečí lepší prístup a komfort pre chodcov aj cyklistov. V rámci projektu sa plánuje aj výsadba zelene a vytvorenie oddychových zón, ktoré obohatia verejný priestor a podporia komunitný život.
| Označenie | Popis | Rozloha v m2 | Loggia / Balkón | Terasa v m2 | Kobka | Parkovanie | Cena bytu s DPH * | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. poschodie | ||||||||
| A1 | 3kk-izbový byt | 82,00 | 4,00 | - | Áno | PS | 244 974 € | |
| B1 | 2kk-izbový byt | 51,50 | - | 31,00 | Áno | PS | 193 350 € | |
| C1 | 1kk-izbový byt | 34,80 | - | 20,30 | - | PS | 140 990 € | |
| D1 | 2kk-izbový byt | 50,70 | - | 30,80 | - | PS | 190 673 € | |
| E1 | 3kk-izbový byt | 77,20 | - | 16,60 | Áno | PS | 245 160 € | |
| F1 | 3kk-izbový byt | 77,20 | - | 16,60 | Áno | PS | 245 160 € | |
| G1 | 2kk-izbový byt | 50,70 | - | 30,80 | - | GS PS | - | Predaný |
| H1 | 4kk-izbový byt | 109,70 | - | 30,50 | Áno | GS PS | 356 190 € | |
| 2. poschodie | ||||||||
| A2 | 3kk-izbový byt | 82,00 | 4,00 | - | Áno | GS PS | 244 974 € | |
| B2 | 2kk-izbový byt | 51,50 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| C2 | 1kk-izbový byt | 34,80 | 7,40 | - | - | GS PS | - | Predaný |
| D2 | 2kk-izbový byt | 50,70 | 10,90 | - | - | GS PS | - | Predaný |
| E2 | 3kk-izbový byt | 77,20 | 6,10 | - | Áno | PS | 233 276 € | |
| F2 | 3kk-izbový byt | 77,20 | 6,10 | - | Áno | PS | 233 276 € | |
| G2 | 2kk-izbový byt | 50,70 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H2 | 4kk-izbový byt | 109,70 | 10,40 | - | Áno | GS PS | - | Rezervovaný |
| 3. poschodie | ||||||||
| A3 | 3kk-izbový byt | 82,00 | 4,00 | - | Áno | GS | 244 974 € | |
| B3 | 2kk-izbový byt | 51,50 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Rezervovaný |
| C3 | 1kk-izbový byt | 34,80 | 7,40 | - | - | GS PS | - | Predaný |
| D3 | 2kk-izbový byt | 50,70 | 10,90 | - | - | GS PS | - | Predaný |
| E3 | 3kk-izbový byt | 77,20 | 6,10 | - | Áno | GS PS | - | Rezervovaný |
| F3 | 3kk-izbový byt | 77,20 | 6,10 | - | Áno | PS | 233 276 € | |
| G3 | 2kk-izbový byt | 50,70 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H3 | 4kk-izbový byt | 109,70 | 10,40 | - | Áno | GS PS | 333 442 € | |
| 4. poschodie | ||||||||
| A4 | 3kk-izbový byt | 82,00 | 4,00 | - | Áno | PS | 244 974 € | |
| B4 | 2kk-izbový byt | 51,50 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| C4 | 1kk-izbový byt | 34,80 | 7,40 | - | - | GS PS | - | Predaný |
| D4 | 2kk-izbový byt | 50,70 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| E4 | 3kk-izbový byt | 77,20 | 6,10 | - | Áno | PS | 233 276 € | |
| F4 | 3kk-izbový byt | 77,20 | 6,10 | - | Áno | PS | 233 276 € | |
| G4 | 2kk-izbový byt | 50,70 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H4 | 4kk-izbový byt | 109,70 | 10,40 | - | Áno | PS | 333 442 € | |
| 5. poschodie | ||||||||
| A5 | 3kk-izbový byt | 82,00 | 4,00 | - | Áno | GS | 244 974 € | |
| B5 | 2kk-izbový byt | 51,50 | 10,90 | - | Áno | PS | 170 047 € | |
| C5 | 1kk-izbový byt | 34,80 | 7,40 | - | - | GS PS | - | Predaný |
| D5 | 2kk-izbový byt | 50,70 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| E5 | 3kk-izbový byt | 77,20 | 6,10 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| F5 | 3kk-izbový byt | 77,20 | 6,10 | - | Áno | PS | 233 276 € | |
| G5 | 2kk-izbový byt | 50,70 | 10,90 | - | Áno | GS PS | - | Predaný |
| H5 | 4kk-izbový byt | 109,70 | 10,40 | - | Áno | GS | 333 442 € | |
SANITA
Keramické umývadlo biele 60 cm
Keramické umývadielko biele 45 cm
Chromová stojanková páková batéria
chromový umývadlový sifón
Závesné WC keramické biele, sedátko biele
Predstenový inštalačný systém na WC s tlačidlom
Smaltovaná vaňa 170 x 70 cm
Chromová vaňová nástenná páková batéria
vaňový sifón plastový s chromovou zátkou
Sprchovacia vanička 90 x 90 cm
Sprchová sklenená zástena – jednokrídlové dvere
Chromová sprchová nástenná páková batéria
sprchový set
Rohový ventil na práčku chromový
PODLAHA
Vinylová podlaha
OBKLADY A DLAŽBY
KÚPEĽŇA
Keramická dlažba 60 x 60 cm
Keramický obklad 30 x 60 cm
PREDSIEŇ
Keramická dlažba 60 x 60 cm
Sokel – keramická dlažba 60 x 9,5 cm
LODŽIE a TERASY
Betónová dlažba na terče 40x40
BALKÓNY
Granitová dlažba 30 x 30 cm
SPOLOČNÉ PRIESTORY
Granitová dlažba 30 x 30 cm
DVERE
VSTUPNÉ DVERE DO BYTU
Protipožiarne laminátové dvere, oceľová zárubeň, dverné kukátko
INTERIÉROVÉ DVERE
Polodrážkové voštinové dvere, lak, farba: biela
Obložková zárubeň, farba: biela
Nerezová kľučka
STAVBA
Nosná konštrukcia: železobetónová hr. 200 a 220 mm
Obvodová konštrukcia: železobetónová hr. 200 mm + tepelná izolácia minerálna vlna hr. 180 mm
Medzibytové priečky: železobetónové hr. 220 mm
Priečky vrámci bytu: murované z keramických tehál hr. 115 a 140 mm
Strecha: extenzívna plochá, tepelná izolácia hr. min. 270 mm
Okná: plastové, izolačné trojsklo, farba: exteriér antracit, interiér biela

REZERVAČNÁ ZMLUVA
Podpis rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku 5 000.- Eur s DPH do 5 dní od podpisu zmluvy.
ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE, 1.SPLÁTKA KÚPNEJ CENY
Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy a úhrada 1. splátky z kúpnej ceny vo výške 10 % z ceny nehnuteľnosti do 14 dní od podpisu zmluvy.
Suma 1. splátky je znížená o 5 000.- EUR.
VÝBER ŠTANDARDNÉHO VYBAVENIA
Výber farebného vyhotovenia štandardného vybavenia.
ÚHRADA 2. SPLÁTKY KÚPNEJ CENY, KÚPNA ZMLUVA
Výzva na úhradu 2. splátky z kúpnej ceny vo výške 90 % z kúpnej ceny po nadobudnutí právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.
ODOVZDANIE BYTU KLIENTOVI A PODPIS PREBERACIEHO PROTOKOLU
Odovzdanie bytu a jeho príslušenstva do užívania a podpis preberacie protokolu.
Námestie slobody 17, Piešťany
prip. iná pobočka
Hypokalkulačka ČSOB

Developerom bytového domu Pri Vrbine je česká investičná skupina Fidurock špecializujúca sa na rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti. Investuje do nehnuteľností s dlhodobým rastom hodnoty, ktoré sú dôležitým článkom mestského života.
Súčasťou stratégie je oživovať historické budovy a vytvárať stabilné hodnoty pre spoľahlivé investície do budúcnosti.
Viac info o developerovi nájdete na www.fidurock.com